JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 01. | Mi. | After-Work-Wettspiel | |
| 02. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 03. | Fr. | Clubmeisterschaften | |
| 04. | Sa. | Clubmeisterschaften | |
| 05. | So. | Clubmeisterschaften | |
| 06. | Mo. | ||
| 07. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 08. | Mi. | ||
| 09. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 10. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 11. | Sa. | 9-Loch Turnier | |
| 12. | So. | 6.Monatsbecher | |
| 13. | Mo. | ||
| 14. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 15. | Mi. | After-Work-Turnier | |
| 16. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 17. | Fr. | OWL-Wirtschaftscup | |
| 18. | Sa. | ||
| 19. | So. | TWIXX-Cup | |
| 20. | Mo. | ||
| 21. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 22. | Mi. | ||
| 23. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 24. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 25. | Sa. | ||
| 26. | So. | Willy Schniewind-Pokal | |
| 27. | Mo. | ||
| 28. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 29. | Mi. | ||
| 30. | Do. | Senioren-Nachmittag |
