JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 01. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 02. | Sa. | ||
| 03. | So. | Schwarz- Rot - Gold | |
| 04. | Mo. | ||
| 05. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 06. | Mi. | After-Work- Wettspiel | |
| 07. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 08. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 09. | Sa. | ||
| 10. | So. | Winners-Cup 9-Loch Turnier |
|
| 11. | Mo. | ||
| 12. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 13. | Mi. | ||
| 14. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 15. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 16. | Sa. | ||
| 17. | So. | ||
| 18. | Mo. | ||
| 19. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 20. | Mi. | After-Work Wettspiel | |
| 21. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 22. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 23. | Sa. | ||
| 24. | So. | ||
| 25. | Mo. | ||
| 26. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 27. | Mi. | ||
| 28. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 29. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 30. | Sa. | ||
| 31. | So. |
