JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 01. | So. | Maiturnier | |
| 02. | Mo. | ||
| 03. | Di. | ||
| 04. | Mi. | Westfälische Golfsenioren |
|
| 05. | Do. | ||
| 06. | Fr. | ||
| 07. | Sa. | ||
| 08. | So. | ||
| 09. | Mo. | ||
| 10. | Di. | ||
| 11. | Mi. | 2. Senioren Heimspiel | |
| 12. | Do. | ||
| 13. | Fr. | ||
| 14. | Sa. | ||
| 15. | So. | ||
| 16. | Mo. | ||
| 17. | Di. | ||
| 18. | Mi. | ||
| 19. | Do. | ||
| 20. | Fr. | ||
| 21. | Sa. | ||
| 22. | So. | 1. Monatsbecher & 9- Loch Turnier | |
| 23. | Mo. | ||
| 24. | Di. | ||
| 25. | Mi. | ||
| 26. | Do. | ||
| 27. | Fr. | ||
| 28. | Sa. | ||
| 29. | So. | ||
| 30. | Mo. | ||
| 31. | Di. |
