JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 01. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 02. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 03. | Sa. | Arlbergcup | |
| 04. | So. | ||
| 05. | Mo. | ||
| 06. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 07. | Mi. | 1.Senioren-Mannschaft After-Work-Turnier |
|
| 08. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 09. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 10. | Sa. | Jungseniorinnen 9-Loch Wettspiel |
|
| 11. | So. | 4.Monatsbecher | |
| 12. | Mo. | ||
| 13. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 14. | Mi. | ||
| 15. | Do. | Offene Golfwoche - Senne Senioren Open |
|
| 16. | Fr. | Offene Golfwoche - Preis der Strate Brauerei |
|
| 17. | Sa. | Offene Golfwoche - Preis des Präsidenten | |
| 18. | So. | Offene Golfwoche - Gemischter Senne Vierer | |
| 19. | Mo. | ||
| 20. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 21. | Mi. | After-Work-Turnier | |
| 22. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 23. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 24. | Sa. | ||
| 25. | So. | ||
| 26. | Mo. | ||
| 27. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 28. | Mi. | ||
| 29. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 30. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 31. | Sa. | Gastrocup mit anschl. Sommerfest |
