JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 01. | So. | ||
| 02. | Mo. | ||
| 03. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 04. | Mi. | After-Work Wettspiel | |
| 05. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 06. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 07. | Sa. | Girls-Day and Friends | |
| 08. | So. | ||
| 09. | Mo. | ||
| 10. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 11. | Mi. | ||
| 12. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 13. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 14. | Sa. | ||
| 15. | So. | ||
| 16. | Mo. | ||
| 17. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 18. | Mi. | 2.Senioren-Mannschaft After-Work-Wettspiel |
|
| 19. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 20. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 21. | Sa. | Harley-Davidson- Cup | |
| 22. | So. | 5.Monatsbecher und 9-Loch Turnier | |
| 23. | Mo. | ||
| 24. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 25. | Mi. | ||
| 26. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 27. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 28. | Sa. | Mens-Day and Friends | |
| 29. | So. | ||
| 30. | Mo. | ||
| 31. | Di. | Damen-Nachmittag |
