JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 01. | Do. | ||
| 02. | Fr. | ||
| 03. | Sa. | ||
| 04. | So. | ||
| 05. | Mo. | Osterturnier | |
| 06. | Di. | 1.Damen-Nachmittag | |
| 07. | Mi. | 1. After Work-Turnier | |
| 08. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 09. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 10. | Sa. | ||
| 11. | So. | ||
| 12. | Mo. | ||
| 13. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 14. | Mi. | ||
| 15. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 16. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 17. | Sa. | ||
| 18. | So. | Saison-Eröffnung | |
| 19. | Mo. | ||
| 20. | Di. | Damen-Nachmittag | |
| 21. | Mi. | After-Work-Turnier | |
| 22. | Do. | Senioren-Nachmittag | |
| 23. | Fr. | Herren-Nachmittag | |
| 24. | Sa. | 9-Loch Turnier | |
| 25. | So. | 1. Monatsbecher | |
| 26. | Mo. | ||
| 27. | Di. | ||
| 28. | Mi. | ||
| 29. | Do. | ||
| 30. | Fr. |
