| Gelb | Weiß | Rot | Schwarz | ||||||||
| 71,4 | 128 | 72 | 72,4 | 132 | 72 | 73,6 | 131 | 72 | 74,4 | 134 | 72 |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | ||||
| Stamm- vorgabe |
Spiel- vorgabe |
Stamm- vorgabe |
Spiel- vorgabe |
Stamm- vorgabe |
Spiel- vorgabe |
Stamm- vorgabe |
Spiel- vorgabe |
||||
| 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3,4 | 4 | 4 | 3,6 | 3 | 4 | 3,3 | 2 |
| 3,4 | 2,6 | 4 | 3,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,7 | 2 | 3,2 | 2,5 | 1 |
| 2,5 | 1,7 | 3 | 2,4 | 1,7 | 2 | 2,6 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1,7 | 0 |
| 1,6 | 0,8 | 2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,8 | 1 | 0 | 1,6 | 0,8 | 1 |
| 0,7 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 0,9 | 0,1 | 1 | 0,7 | 0 | 2 |
| 0,1 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,9 | 1 | 0 | 0,7 | 2 | 0,1 | 0,9 | 3 |
| 1 | 1,8 | 1 | 1 | 1,7 | 2 | 0,8 | 1,6 | 3 | 1 | 1,7 | 4 |
| 1,9 | 2,7 | 2 | 1,8 | 2,6 | 3 | 1,7 | 2,5 | 4 | 1,8 | 2,6 | 5 |
| 2,8 | 3,6 | 3 | 2,7 | 3,5 | 4 | 2,6 | 3,3 | 5 | 2,7 | 3,4 | 6 |
| 3,7 | 4,5 | 4 | 3,6 | 4,3 | 5 | 3,4 | 4,2 | 6 | 3,5 | 4,3 | 7 |
| 4,6 | 5,3 | 5 | 4,4 | 5,2 | 6 | 4,3 | 5 | 7 | 4,4 | 5,1 | 8 |
| 5,4 | 6,2 | 6 | 5,3 | 6 | 7 | 5,1 | 5,9 | 8 | 5,2 | 5,9 | 9 |
| 6,3 | 7,1 | 7 | 6,1 | 6,9 | 8 | 6 | 6,8 | 9 | 6 | 6,8 | 10 |
| 7,2 | 8 | 8 | 7 | 7,7 | 9 | 6,9 | 7,6 | 10 | 6,9 | 7,6 | 11 |
| 8,1 | 8,9 | 9 | 7,8 | 8,6 | 10 | 7,7 | 8,5 | 11 | 7,7 | 8,5 | 12 |
| 9 | 9,7 | 10 | 8,7 | 9,5 | 11 | 8,6 | 9,4 | 12 | 8,6 | 9,3 | 13 |
| 9,8 | 10,6 | 11 | 9,6 | 10,3 | 12 | 9,5 | 10,2 | 13 | 9,4 | 10,2 | 14 |
| 10,7 | 11,5 | 12 | 10,4 | 11,2 | 13 | 10,3 | 11,1 | 14 | 10,3 | 11 | 15 |
| 11,6 | 12,4 | 13 | 11,3 | 12 | 14 | 11,2 | 11,9 | 15 | 11,1 | 11,8 | 16 |
| 12,5 | 13,3 | 14 | 12,1 | 12,9 | 15 | 12 | 12,8 | 16 | 11,9 | 12,7 | 17 |
| 13,4 | 14,2 | 15 | 13 | 13,7 | 16 | 12,9 | 13,7 | 17 | 12,8 | 13,5 | 18 |
| 14,3 | 15 | 16 | 13,8 | 14,6 | 17 | 13,8 | 14,5 | 18 | 13,6 | 14,4 | 19 |
| 15,1 | 15,9 | 17 | 14,7 | 15,4 | 18 | 14,6 | 15,4 | 19 | 14,5 | 15,2 | 20 |
| 16 | 16,8 | 18 | 15,5 | 16,3 | 19 | 15,5 | 16,3 | 20 | 15,3 | 16,1 | 21 |
| 16,9 | 17,7 | 19 | 16,4 | 17,2 | 20 | 16,4 | 17,1 | 21 | 16,2 | 16,9 | 22 |
| 17,8 | 18,6 | 20 | 17,3 | 18 | 21 | 17,2 | 18 | 22 | 17 | 17,7 | 23 |
| 18,7 | 19,5 | 21 | 18,1 | 18,9 | 22 | 18,1 | 18,8 | 23 | 17,8 | 18,6 | 24 |
| 19,6 | 20,3 | 22 | 19 | 19,7 | 23 | 18,9 | 19,7 | 24 | 18,7 | 19,4 | 25 |
| 20,4 | 21,2 | 23 | 19,8 | 20,6 | 24 | 19,8 | 20,6 | 25 | 19,5 | 20,3 | 26 |
| 21,3 | 22,1 | 24 | 20,7 | 21,4 | 25 | 20,7 | 21,4 | 26 | 20,4 | 21,1 | 27 |
| 22,2 | 23 | 25 | 21,5 | 22,3 | 26 | 21,5 | 22,3 | 27 | 21,2 | 22 | 28 |
| 23,1 | 23,9 | 26 | 22,4 | 23,1 | 27 | 22,4 | 23,2 | 28 | 22,1 | 22,8 | 29 |
| 24 | 24,8 | 27 | 23,2 | 24 | 28 | 23,3 | 24 | 29 | 22,9 | 23,6 | 30 |
| 24,9 | 25,6 | 28 | 24,1 | 24,9 | 29 | 24,1 | 24,9 | 30 | 23,7 | 24,5 | 31 |
| 25,7 | 26,5 | 29 | 25 | 25,7 | 30 | 25 | 25,7 | 31 | 24,6 | 25,3 | 32 |
| 26,6 | 27,4 | 30 | 25,8 | 26,6 | 31 | 25,8 | 26,6 | 32 | 25,4 | 26,2 | 33 |
| 27,5 | 28,3 | 31 | 26,7 | 27,4 | 32 | 26,7 | 27,5 | 33 | 26,3 | 27 | 34 |
| 28,4 | 29,2 | 32 | 27,5 | 28,3 | 33 | 27,6 | 28,3 | 34 | 27,1 | 27,9 | 35 |
| 29,3 | 30,1 | 33 | 28,4 | 29,1 | 34 | 28,4 | 29,2 | 35 | 28 | 28,7 | 36 |
| 30,2 | 30,9 | 34 | 29,2 | 30 | 35 | 29,3 | 30,1 | 36 | 28,8 | 29,5 | 37 |
| 31 | 31,8 | 35 | 30,1 | 30,9 | 36 | 30,2 | 30,9 | 37 | 29,6 | 30,4 | 38 |
| 31,9 | 32,7 | 36 | 31 | 31,7 | 37 | 31 | 31,8 | 38 | 30,5 | 31,2 | 39 |
| 32,8 | 33,6 | 37 | 31,8 | 32,6 | 38 | 31,9 | 32,6 | 39 | 31,3 | 32,1 | 40 |
| 33,7 | 34,5 | 38 | 32,7 | 33,4 | 39 | 32,7 | 33,5 | 40 | 32,2 | 32,9 | 41 |
| 34,6 | 35,4 | 39 | 33,5 | 34,3 | 40 | 33,6 | 34,4 | 41 | 33 | 33,8 | 42 |
| 35,5 | 36 | 40 | 34,4 | 35,1 | 41 | 34,5 | 35,2 | 42 | 33,9 | 34,6 | 43 |
| 35,2 | 36 | 42 | 35,3 | 36 | 43 | 34,7 | 35,5 | 44 | |||
| Clubvorgaben +4 Schläge | 35,6 | 36 | 45 | ||||||||
| Clubvorgaben +6 Schläge | Clubvorgaben +7 Schläge | ||||||||||
| Clubvorgaben +9 Schläge | |||||||||||
